КПН-6-Ф
Косилка КПН-6-Ф «ПАЛЕССЕ CH60F» предназначена для кошения зелёных сеяных и естественных трав с одновременным плющением скошенных растений и укладкой их на стерню в два валка. Каждая из секций косилки, независимо от другой, копирует рельеф поля в продольном и поперечном направлении обеспечивая низкий и качественный срез.
Косилка состоит из рамы, навески, правой и левой секций, ротационных режущих аппаратов, бильных устройств, привода рабочих органов, механизмов перевода секций в транспортное положение, гидравлической системы.
В косилке КПН-6-Ф «ПАЛЕССЕ CH60F» как и косилке КПР-9 «ПАЛЕССЕ CH90» применен режущий брус фирмы KUHN.
Агрегатируется косилка с универсальными энергосредствами УЭС-2-250А «ПАЛЕССЕ 2U250А», УЭС-2-280А «ПАЛЕССЕ 2U280А», УЭС-280 «ПАЛЕССЕ U280».
Секции косилки быстро переводятся в транспортное положение механизмом, управляемым из кабины энергосредства. При этом обеспечиваются транспортные габариты для проезда по дорогам общего пользования.
Технические характеристики
|
http://texastreasurehunter.com/bad-credit-homeowner-loan-unsecured
Тип агрегатирования |
фронтально-навесной | |
| Агрегатирование | ||
| Универсальные энергосредства | УЭС-2-250А, УЭС-2-280А, УЭС-280 | |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт(л.с.) | 100(136) |
| Ширина захвата | м | 6,0 |
| Количество секций/режущих брусьев | шт | 2/2 |
| Скорость движения | ||
| Рабочая, не более | км/ч | 12 |
| Транспортная, не более | км/ч | 20 |
| Производительность за час основного времени | га/ч | 5-7 |
| Ширина образуемых валков, не более | м | 1,5 |
| Количество образуемых валков | шт | 2 |
| Установочная высота среза | мм | 50; 100 |
| Дисковый режущий аппарат | ||
| Количество дисков на режущем брусе | шт | 8 |
| Окружная скорость резания ножа | м/с | 80 |
| Диаметр диска по ножам | мм | 516 |
| Диаметр по бичам бильного устройства | мм | 494 |
| Номинальная частота вращения бильного устройства | с-1 | 12,8/16 |
| Потери общие, не более | % | 2 |
| Габаритные размеры косилки в рабочем положении | ||
| Длина | мм | 2 450 |
| Ширина | мм | 7 100 |
| Высота | мм | 1 250 |
| Габаритные размеры в транспортном положении в агрегате с энергосредством | ||
| Длина | мм | 8 500 |
| Ширина | мм | 3 000 |
| Высота | мм | 4 000 |
| Масса | кг | 3 300 |













