Плуги чизельные SVAROG ПЧ-4,5
Технические характеристики
| Наименование показателя | ПЧ-4,5 |
|---|---|
| Длина (мм.) | 2830 |
| Ширина (мм.) | 4500 |
| Высота в рабочем положении (мм.) | 1950 |
| Дорожный просвет (мм.) не менее | 300 |
| Производительность за 1 час основного времени (га/ч) | до 3,2 |
| Глубина обработки (см.) | до 45 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 8 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 11 |
| Ширина захвата (м.) | 4,4 - 4,5 |
| Масса (кг.) | 1640 ± 3% 2540±3% (с катком) |
| Срок службы (лет) | 8 |
Агрегатируемость
| 300-390 л.с. | МТЗ 3022ДВ, К-744Р-05, К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3, К-701, К-9400. |
Внимание!
Требования к почве: не засоренная камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,12 МПа (1,2 кг/см2), твердостью 4 МПа (40 кг/см2) и влажностью до 22%.













